 
       
    
 
 
双显示器能旋转270°,前后均可以操作,操控更轻松

支持八站测试

主转组件采用上下式气盘供给材料,结构简单,易于维护
| 型号 | SKD990 | 
| 适合器件 | SOD523/SOD723/SOD1010/SOD1006/SOD0603/DFN1006/DFN0603/DFN0402 | 
| 最大产能 | 45,000(测试时间小于30ms)(psc/h) | 
| 测试站 | 可支持6站测试 | 
| 接触类型 | 弹片式/探针式 | 
| 分类 | 8+1 | 
| 进料 | 振动盘 | 
| 出料 | 编带 | 
| 机器稳定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF> 168Hours | 
| 气压 | 0.4-0.7MPa | 
| 真空 | ≥65KPa | 
| 电源 | AC220V 50/60Hz | 
| 打标机参数 | 10W激光打标机;打标范围: 110mm×110mm0mm×70mm雕线速度: ~7000mm/s;最小字符: 0.5<%=content%>.3 ;输出功率: 0-10W连续可调 | 
| 影像参数 | 相机和分辨率:40万CCD相机(H640 x V480 pixels) /160万CCD相机(H1280 x V1080 pixels)精度:0.012mm/pixel;循环周期: <35ms | 
| 总线程序 | 精度高,速度快,开放所有伺服参数设定,方便设备调试监控MTBA各项原始数据记录,设备操作日志,伺服报警代码与信息等数据永久保存数据 | 
| 工位 | 18工位 | 
 
     
    电话:13537507730
 
  
深圳市深科达半导体科技有限公司 Copyright 2021
技术支持:【东莞网站建设】
