 
       
    
 
 
双显示器能旋转270°,前后均可以操作,操控更轻松

下压马达采用伺服电机,响应速度快、稳定、高精度

管分BIN机构采用丝杠驱动,数量多,生产速度快,故障率低稳
| 型号 | SKD980 | 
| 适合器件 | TO252/TO251等 | 
| 最大产能 | 22,000(测试时间小于30ms)(psc/h) | 
| 测试站 | 可支持8站测试 | 
| 接触类型 | 弹片式 | 
| 分类 | 3+3+1 | 
| 进料 | 振动盘/料管 | 
| 出料 | 编带/料管 | 
| 机器稳定性 | MTBA>60minutes MTTA<30sec MTBF>168Hours | 
| 气压 | 0.4-0.7MPa | 
| 真空 | ≥65KPa | 
| 电源 | AC220V 50/60Hz | 
| 打标机参数 | 10W激光打标机/20W脉冲打标机(可选);打标范围:110mm×110mmmm×70mm;雕线速度:~7000mm/s;最小字符:0.5<%=content%>.3;输出功率:0-10W/20W可选配 | 
| 影像参数 | 相机和分辨率:40万CCD相机(H640×V480 pixels) /160万CCD相机(H1280×V1080 pixels)精度:0.012mm/pixel:循环周期:<35ms | 
| 工位 | 24工位 | 
 
     
    电话:13537507730
 
  
深圳市深科达半导体科技有限公司 Copyright 2021
技术支持:【东莞网站建设】
